Beginn		: 23:40:30	TIB		: 572.0 Min
Ende		: 09:11:30	SPT		: 542.0 Min
Dauer		: 09:32:00	TST		: 523.0 Min
Epochenlänge	: 30 s		Schlafeffizienz	:  91.4 %



Schlaf	Latenz (ab LA)	:  29.0 Min	NREM/REM-zyklen		: 8
S1	Latenz (ab LA)	:   2.5 Min	Remzyklus 0		:  39.5 Min
S2	Latenz (ab LA)	:  29.0 Min	Remzyklus 1		:  59.0 Min
S3	Latenz (ab SO)	:  20.0 Min	Remzyklus 2		:  64.0 Min
S4	Latenz (ab SO)	:  19.0 Min	Remzyklus 3		:  88.5 Min
REM	Latenz (ab SO)	:   8.5 Min	Remzyklus 4		:  37.0 Min
					Remzyklus 5		: 103.0 Min
					Remzyklus 6		: 103.0 Min
					Remzyklus 7		:  51.5 Min

Verteilung der Stadien
		TIB		SPT		TST
		MIN	%	MIN	%	MIN	%
REM		154.0	26.92	154.0	28.41	154.0	29.45
S1		 21.5	 3.76	 16.0	 2.95	 16.0	 3.06
S2		261.0	45.63	261.0	48.15	261.0	49.90
S3		 36.5	 6.38	 36.5	 6.73	 36.5	 6.98
S4		 52.0	 9.09	 52.0	 9.59	 52.0	 9.94
AWAKE		 43.5	 7.60	 19.0	 3.51	  0.0	 0.00
MOVEMENT	  3.5	 0.61	  3.5	 0.65	  3.5	 0.67
PAUSE		  0.0	 0.00	  0.0	 0.00	  0.0	 0.00
UNIDENT		  0.0	 0.00	  0.0	 0.00	  0.0	 0.00
		572.0		542.0		523.0

Auswertung nach Nachtdrittel
		1.Nachtdrittel	2.Nachtdrittel	3.Nachtdrittel
		MIN	%	MIN	%	MIN	%
REM		 15.5	 2.71	 68.5	11.98	 70.0	12.24
S1		  8.5	 1.49	  4.5	 0.79	  8.5	 1.49
S2		 90.0	15.73	 67.0	11.71	104.0	18.18
S3		 20.5	 3.58	 16.0	 2.80	  0.0	 0.00
S4		 24.5	 4.28	 27.5	 4.81	  0.0	 0.00
AWAKE		 31.5	 5.51	  6.5	 1.14	  5.5	 0.96
MOVEMENT	  0.5	 0.09	  0.5	 0.09	  2.5	 0.44
PAUSE		  0.0	 0.00	  0.0	 0.00	  0.0	 0.00
UNIDENT		  0.0	 0.00	  0.0	 0.00	  0.0	 0.00

Stadienwechsel Übergang Zeile -> Spalte
		S1	S2	S3	S4	REM	AWAKE	MOVEMENT
S1		19	14	0	0	1	9	0
S2		4	481	12	5	11	7	2
S3		0	12	33	26	0	2	0
S4		0	3	25	73	0	2	1
REM		7	8	0	0	288	2	3
AWAWKE		11	4	3	0	5	62	1
MOVEMENT	2	0	0	0	3	2	0

Stadienwechsel	: 187	Pausen		: 0
Epochenanzahl	: 1144	Unident		: 0