Beginn		: 23:01:00	TIB		: 441.5 Min
Ende		: 06:21:30	SPT		: 426.0 Min
Dauer		: 07:21:30	TST		: 415.5 Min
Epochenlänge	: 30 s		Schlafeffizienz	:  94.1 %



Schlaf	Latenz (ab LA)	:  15.0 Min	NREM/REM-zyklen		: 5
S1	Latenz (ab LA)	:  10.5 Min	Remzyklus 0		:  86.5 Min
S2	Latenz (ab LA)	:  15.0 Min	Remzyklus 1		: 105.0 Min
S3	Latenz (ab SO)	:  22.0 Min	Remzyklus 2		:  99.5 Min
S4	Latenz (ab SO)	:  35.0 Min	Remzyklus 3		:  94.0 Min
REM	Latenz (ab SO)	:  62.0 Min	Remzyklus 4		:  56.0 Min

Verteilung der Stadien
		TIB		SPT		TST
		MIN	%	MIN	%	MIN	%
REM		117.5	26.61	117.5	27.58	117.5	28.28
S1		 24.0	 5.44	 19.5	 4.58	 19.5	 4.69
S2		213.0	48.24	213.0	50.00	213.0	51.26
S3		 27.5	 6.23	 27.5	 6.46	 27.5	 6.62
S4		 34.0	 7.70	 34.0	 7.98	 34.0	 8.18
AWAKE		 21.5	 4.87	 10.5	 2.46	  0.0	 0.00
MOVEMENT	  4.0	 0.91	  4.0	 0.94	  4.0	 0.96
PAUSE		  0.0	 0.00	  0.0	 0.00	  0.0	 0.00
UNIDENT		  0.0	 0.00	  0.0	 0.00	  0.0	 0.00
		441.5		426.0		415.5

Auswertung nach Nachtdrittel
		1.Nachtdrittel	2.Nachtdrittel	3.Nachtdrittel
		MIN	%	MIN	%	MIN	%
REM		  7.5	 1.70	 63.0	14.27	 47.0	10.65
S1		 13.0	 2.94	  6.5	 1.47	  4.5	 1.02
S2		 63.0	14.27	 61.5	13.93	 88.5	20.05
S3		 23.5	 5.32	  2.5	 0.57	  1.5	 0.34
S4		 25.5	 5.78	  8.5	 1.93	  0.0	 0.00
AWAKE		 13.5	 3.06	  3.5	 0.79	  4.5	 1.02
MOVEMENT	  1.5	 0.34	  1.5	 0.34	  1.0	 0.23
PAUSE		  0.0	 0.00	  0.0	 0.00	  0.0	 0.00
UNIDENT		  0.0	 0.00	  0.0	 0.00	  0.0	 0.00

Stadienwechsel Übergang Zeile -> Spalte
		S1	S2	S3	S4	REM	AWAKE	MOVEMENT
S1		26	13	0	0	2	6	1
S2		6	389	11	3	6	7	4
S3		0	11	22	21	0	1	0
S4		0	1	22	44	0	1	0
REM		3	4	0	0	226	2	0
AWAWKE		10	5	0	0	1	24	2
MOVEMENT	3	3	0	0	0	1	1

Stadienwechsel	: 150	Pausen		: 0
Epochenanzahl	: 883	Unident		: 0